- Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung (SGB XII)
- Was sind dies für Zahlen und wie werden diese ermittelt?
- Was ergibt sich aus einem Jahresnachweis?
- Welche Methodik liegt den Auswertungen zugrunde?
- Entsprechen die Jahresauswertungen den im Bundeshaushaltsplan jährlich ausgewiesenen Finanzansatz des Bundes zur Erstattung der Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung?
Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung (SGB XII)
Hier finden Sie die Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch in den Bundesländern seit 2017 erbracht wurden.
2023: Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Länder | Bruttoausgaben | Einnahmen | Nettoausgaben |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 1.018.086.143,26 | 35.410.969,65 | 982.675.173,61 |
Bayern | 1.271.710.507,03 | 102.526.035,22 | 1.169.184.471,81 |
Berlin | 801.953.071,42 | 13.958.315,79 | 787.994.755,63 |
Brandenburg | 238.147.762,76 | 10.180.535,60 | 227.967.227,16 |
Bremen | 148.862.778,34 | 2.603.671,75 | 146.259.106,59 |
Hamburg | 475.080.112,98 | 10.855.089,70 | 464.225.023,28 |
Hessen | 961.906.211,56 | 35.656.475,48 | 926.249.736,08 |
Mecklenburg-Vorpommern | 180.629.592,87 | 5.722.971,76 | 174.906.621,11 |
Niedersachsen | 1.081.046.433,99 | 18.798.392,01 | 1.062.248.041,98 |
Nordrhein-Westfalen | 2.590.774.580,15 | 54.232.487,70 | 2.536.542.092,45 |
Rheinland-Pfalz | 444.730.202,81 | 12.300.789,07 | 432.429.413,74 |
Saarland | 146.723.840,90 | 2.899.230,85 | 143.824.610,05 |
Sachsen | 279.324.402,20 | 7.673.922,50 | 271.650.479,70 |
Sachsen-Anhalt | 196.644.606,23 | 4.984.007,81 | 191.660.598,42 |
Schleswig-Holstein | 429.839.419,08 | 9.092.964,61 | 420.746.454,47 |
Thüringen | 153.169.758,10 | 4.749.776,76 | 148.419.981,34 |
Erstattungen/Einnahmen insgesamt | 10.418.629.423,68 | 331.645.636,26 | 10.086.983.787,42 |
Stand: 02.05.2024
2022: Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Länder | Bruttoausgaben | Einnahmen | Nettoausgaben |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 897.351.416,82 | 34.262.347,29 | 863.089.069,53 |
Bayern | 1.105.306.513,29 | 90.251.462,96 | 1.015.055.050,33 |
Berlin | 704.608.875,68 | 14.409.904,13 | 690.198.971,55 |
Brandenburg | 205.020.502,75 | 10.042.627,91 | 194.977.874,84 |
Bremen | 131.502.917,10 | 2.908.017,05 | 128.594.900,05 |
Hamburg | 417.218.311,95 | 13.373.588,82 | 403.844.723,13 |
Hessen | 838.063.497,11 | 34.647.713,89 | 803.415.783,22 |
Mecklenburg-Vorpommern | 158.158.417,62 | 5.391.693,24 | 152.766.724,38 |
Niedersachsen | 944.887.093,65 | 17.988.249,41 | 926.898.844,24 |
Nordrhein-Westfalen | 2.288.811.303,83 | 53.730.215,17 | 2.235.081.088,66 |
Rheinland-Pfalz | 391.298.015,16 | 11.481.797,05 | 379.816.218,11 |
Saarland | 129.193.665,83 | 2.970.763,07 | 126.222.902,76 |
Sachsen | 237.342.188,65 | 6.601.622,79 | 230.740.565,86 |
Sachsen-Anhalt | 171.301.785,07 | 4.760.812,99 | 166.540.972,08 |
Schleswig-Holstein | 373.138.979,88 | 7.622.335,80 | 365.516.644,08 |
Thüringen | 130.057.093,73 | 4.330.620,05 | 125.726.473,68 |
Erstattungen/Einnahmen insgesamt | 9.123.260.578,12 | 314.773.771,62 | 8.808.486.806,50 |
Stand: 02.05.2024
2021: Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Länder | Bruttoausgaben | Einnahmen | Nettoausgaben |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 823.507.185,04 | 33.652.608,58 | 789.854.576,46 |
Bayern | 1.023.841.130,97 | 87.568.395,43 | 936.272.735,54 |
Berlin | 660.878.225,69 | 12.734.690,97 | 648.143.534,72 |
Brandenburg | 186.350.858,36 | 8.656.836,64 | 177.694.021,72 |
Bremen | 124.211.245,57 | 2.908.818,93 | 121.302.426,64 |
Hamburg | 385.845.774,70 | 13.888.342,19 | 371.957.432,51 |
Hessen | 781.892.116,11 | 34.295.384,06 | 747.596.732,05 |
Mecklenburg-Vorpommern | 145.870.483,20 | 4.916.938,49 | 140.953.544,71 |
Niedersachsen | 879.447.100,31 | 19.550.440,69 | 859.896.659,62 |
Nordrhein-Westfalen | 2.133.071.796,58 | 50.173.762,28 | 2.082.898.034,30 |
Rheinland-Pfalz | 359.196.437,60 | 11.602.456,91 | 347.593.980,69 |
Saarland | 120.625.569,10 | 3.100.471,56 | 117.525.097,54 |
Sachsen | 211.120.027,20 | 5.827.377,63 | 205.292.649,57 |
Sachsen-Anhalt | 159.195.898,73 | 5.001.750,13 | 154.194.148,60 |
Schleswig-Holstein | 339.417.369,53 | 6.847.214,34 | 332.570.155,19 |
Thüringen | 120.197.398,87 | 4.128.280,72 | 116.069.118,15 |
Erstattungen/Einnahmen insgesamt | 8.454.668.617,56 | 304.853.769,55 | 8.149.814.848,01 |
Stand: 02.05.2024
2020: Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Länder | Bruttoausgaben | Einnahmen | Nettoausgaben |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 765.184.433,08 | 31.358.954,07 | 733.825.479,01 |
Bayern | 991.181.706,28 | 120.032.912,62 | 871.148.793,66 |
Berlin | 607.941.801,70 | 12.474.585,46 | 595.467.216,24 |
Brandenburg | 174.177.223,02 | 8.604.862,59 | 165.572.360,43 |
Bremen | 114.380.868,63 | 2.298.097,15 | 112.082.771,48 |
Hamburg | 357.742.302,06 | 11.791.436,90 | 345.950.865,16 |
Hessen | 724.200.346,88 | 31.061.632,23 | 693.138.714,65 |
Mecklenburg-Vorpommern | 138.402.861,83 | 4.875.961,89 | 133.526.899,94 |
Niedersachsen | 804.775.497,29 | 18.163.652,79 | 786.611.844,50 |
Nordrhein-Westfalen | 1.981.712.046,47 | 47.029.799,54 | 1.934.682.246,93 |
Rheinland-Pfalz | 336.973.055,57 | 10.503.512,99 | 326.469.542,58 |
Saarland | 111.094.227,96 | 2.858.196,49 | 108.236.031,47 |
Sachsen | 200.393.769,10 | 5.952.462,62 | 194.441.306,48 |
Sachsen-Anhalt | 156.025.016,34 | 6.364.097,72 | 149.660.918,62 |
Schleswig-Holstein | 309.925.571,93 | 8.446.599,95 | 301.478.971,98 |
Thüringen | 113.045.993,88 | 3.673.533,28 | 109.372.460,60 |
Erstattungen/Einnahmen insgesamt | 7.887.156.722,02 | 325.490.298,29 | 7.561.666.423,73 |
Stand: 02.05.2024
2019: Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Länder | Bruttoausgaben | Einnahmen | Nettoausgaben |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 719.362.576,94 | 64.469.033,11 | 654.893.543,83 |
Bayern | 973.541.002,31 | 168.431.054,20 | 805.109.948,11 |
Berlin | 578.492.082,27 | 28.404.653,79 | 550.087.428,48 |
Brandenburg | 165.494.583,18 | 20.304.168,09 | 145.190.415,09 |
Bremen | 104.322.674,28 | 2.235.363,44 | 102.087.310,84 |
Hamburg | 328.705.308,35 | 11.245.794,19 | 317.459.514,16 |
Hessen | 666.173.547,70 | 29.115.778,29 | 637.057.769,41 |
Mecklenburg-Vorpommern | 137.272.970,81 | 13.528.652,39 | 123.744.318,42 |
Niedersachsen | 794.933.492,03 | 95.265.079,24 | 699.668.412,79 |
Nordrhein-Westfalen | 1.812.904.995,19 | 40.873.990,66 | 1.772.031.004,53 |
Rheinland-Pfalz | 306.996.771,25 | 11.465.843,48 | 295.530.927,77 |
Saarland | 100.814.350,35 | 2.622.869,47 | 98.191.480,88 |
Sachsen | 179.295.341,76 | 4.958.630,11 | 174.336.711,65 |
Sachsen-Anhalt | 176.967.247,04 | 48.634.781,26 | 128.332.465,78 |
Schleswig-Holstein | 286.082.093,54 | 12.482.261,08 | 273.599.832,46 |
Thüringen | 93.965.155,23 | 2.825.876,05 | 91.139.279,18 |
Erstattungen/Einnahmen insgesamt | 7.425.324.192,23 | 556.863.828,85 | 6.868.460.363,38 |
Stand: 02.05.2024
2018: Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Länder | Bruttoausgaben | Einnahmen | Nettoausgaben |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 697.435.676,72 | 63.939.216,06 | 633.496.460,66 |
Bayern | 939.626.388,20 | 157.100.745,25 | 782.525.642,95 |
Berlin | 549.643.650,83 | 27.864.011,76 | 521.779.639,07 |
Brandenburg | 157.382.777,35 | 20.124.610,74 | 137.258.166,61 |
Bremen | 101.210.910,71 | 2.307.731,64 | 98.903.179,07 |
Hamburg | 317.583.923,54 | 13.364.499,26 | 304.219.424,28 |
Hessen | 644.968.879,98 | 29.934.703,57 | 615.034.176,41 |
Mecklenburg-Vorpommern | 129.864.936,35 | 13.867.851,81 | 115.997.084,54 |
Niedersachsen | 770.824.991,32 | 93.807.662,73 | 677.017.328,59 |
Nordrhein-Westfalen | 1.761.470.413,30 | 37.992.230,76 | 1.723.478.182,54 |
Rheinland-Pfalz | 289.160.732,48 | 10.156.614,95 | 279.004.117,53 |
Saarland | 98.220.185,42 | 2.421.161,05 | 95.799.024,37 |
Sachsen | 170.107.343,89 | 4.988.669,35 | 165.118.674,54 |
Sachsen-Anhalt | 171.958.544,48 | 48.608.230,43 | 123.350.314,05 |
Schleswig-Holstein | 277.012.283,54 | 10.225.723,61 | 266.786.559,93 |
Thüringen | 88.811.774,75 | 2.602.872,34 | 86.208.902,41 |
Erstattungen/Einnahmen insgesamt | 7.165.283.412,86 | 539.306.535,31 | 6.625.976.877,55 |
Stand: 02.05.2024
2017: Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Länder | Bruttoausgaben | Einnahmen | Nettoausgaben |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 669.686.224,13 | 62.502.162,57 | 607.184.061,56 |
Bayern | 883.620.386,34 | 132.826.070,51 | 750.794.315,83 |
Berlin | 522.844.111,98 | 25.855.884,22 | 496.988.227,76 |
Brandenburg | 143.204.071,36 | 12.145.432,14 | 131.058.639,22 |
Bremen | 97.499.726,84 | 1.855.284,01 | 95.644.442,83 |
Hamburg | 297.513.181,15 | 13.475.364,37 | 284.037.816,78 |
Hessen | 611.317.475,75 | 26.594.827,19 | 584.722.648,56 |
Mecklenburg-Vorpommern | 131.430.417,33 | 14.484.654,37 | 116.945.762,96 |
Niedersachsen | 738.591.154,94 | 89.165.951,54 | 649.425.203,40 |
Nordrhein-Westfalen | 1.690.899.045,62 | 39.019.433,09 | 1.651.879.612,53 |
Rheinland-Pfalz | 274.108.950,07 | 9.997.055,47 | 264.111.894,60 |
Saarland | 95.502.731,12 | 2.113.979,91 | 93.388.751,21 |
Sachsen | 161.452.905,94 | 4.936.123,06 | 156.516.782,88 |
Sachsen-Anhalt | 172.444.822,84 | 49.979.444,55 | 122.465.378,29 |
Schleswig-Holstein | 262.513.950,62 | 11.742.457,98 | 250.771.492,64 |
Thüringen | 84.753.920,70 | 2.355.176,40 | 82.398.744,30 |
Erstattungen/Einnahmen insgesamt | 6.837.383.076,73 | 499.049.301,38 | 6.338.333.775,35 |
Stand: 02.05.2024
Was sind dies für Zahlen und wie werden diese ermittelt?
Bei den darstellten Zahlen handelt es sich um die bei den Sozialhilfeträgern in den Bundesländern in den jeweiligen Jahren entstandenen Ausgaben für gezahlte Leistungen (Geldleistungen) der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) sowie die ihnen hierfür zugeflossenen Einnahmen. Ausgewiesen werden also die sogenannten kassenwirksam erbrachten Bruttoausgaben und die kassenwirksam zugeflossenen Einnahmen, also um Abflüsse und Zuflüsse von Geldmitteln bei den ausführenden SGB XII-Trägern.
Die sich aus den Bruttoausgaben abzüglich der darauf entfallenden Einnahmen ergebenden Nettoausgaben werden seit 2014 in voller Höhe vom Bund an die Bundesländer erstattet (§ 46a Absatz 1 Nummer 2 SGB XII).
Bruttoausgaben, Einnahmen und die daraus folgenden Nettoausgaben werden von den Bundesländern dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in Jahresnachweisen einmal jährlich bis 31. März zur Verfügung gestellt werden.
Damit ergeben sich die Daten, die diesen Jahresauswertungen zugrunde liegen, aus dem Erstattungsverfahren zur Grundsicherung zwischen dem Bund und den Bundesländern; sie wurden somit nicht (wie noch bis 2016 gesetzlich vorgesehen) vom Statistischen Bundesamt erhoben und stellen deshalb keine Statistikdaten dar.
Sofern Sie die vom Statistischen Bundesamt erhobenen Daten zu Bruttoausgaben, Einnahmen und Nettoausgaben bis 2016 einsehen möchten, folgen Sie bitte diesem Link: www.destatis.de
Was ergibt sich aus einem Jahresnachweis?
Aus dem Jahresnachweis ergeben sich die in diesem Kalenderjahr kassenwirksam und somit tatsächlich erbrachten Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung. Er ist gewissermaßen ein Verwendungsnachweis, in dem das Bundesland dem Bund den Grund und die Verwendung der Erstattungszahlungen darlegt.
Hinsichtlich des zeitlichen Bezuges des Jahresnachweises gibt es jedoch zwei Ausnahmen:
1. Sofern ein Bundesland in Vorjahren erstattungsfähige Nettoausgaben bei der Bundeserstattung nicht geltend gemacht hat, kann es dies in folgenden Jahren unter Hinweis auf das Jahr, in dem die Nettoausgaben kassenwirksam erbracht wurden, nachholen (sog. Nachmeldung). Somit kann beispielsweise der Jahresnachweis 2018 neben den in 2018 kassenwirksam erbrachten Leistungen auch noch Nettoausgaben aus 2017 enthalten (deren Erstattung dann in 2018 vom Bundesland nachgeholt wurde).
Beispiel: In 2018 wurden vom Bund an das Bundesland A 100 Mio. Euro für kassenwirksame Nettoausgaben in 2018 sowie als Nachmeldung noch 10 Mio. Euro für kassenwirksame Nettoausgaben aus 2017 erstattet. Da beides in 2018 vom Bund an das Bundesland A erstattet wurde, beläuft sich der Jahresnachweis 2018 insgesamt auf 110 Mio. Euro (100 Mio. Euro zu 2018 zuzüglich 10 Mio. Euro als Nachmeldung in 2018 zu 2017).
Regelmäßig finden sich in den Jahresnachweisen der Bundesländer Nettoausgaben zu mehreren Jahren, weil von diesen Nachmeldungen für Vorjahre vorgenommen werden.
2. Die zeitliche Zuordnung der Kassenwirksamkeit wird durch Leistungen durchbrochen, die die Sozialhilfeträger wegen fristgerechter Auszahlung bereits im laufenden Jahr für das nächste Jahr erbringen. Diese werden dann dem Folgejahr zugerechnet (§ 46a Absatz 3 Satz 3 SGB XII).
Beispiel: Leistungen, die am 29.12.2017 für den Anspruch des Monats Januar 2018 erbracht wurden, werden den Nettoausgaben des Jahres 2018 zugeordnet.
Welche Methodik liegt den Auswertungen zugrunde?
Die Auswertungen erfolgen stichtagsbezogen und nur einmal im Jahr. Etwaige spätere Änderungen der Jahresnachweise bzw. Nachmeldungen zu den bereits übermittelten Nettoausgaben der Länder werden sodann in (überarbeiteten) Auswertungen im Folgejahr berücksichtigt.
Da es bei den Auswertungen allein um die jahresbezogene Darstellung von kassenwirksam erbrachten Nettoausgaben in den Bundesländern (unter Berücksichtigung von § 46a Absatz 3 Satz 3 SGB XII) und nicht um deren tatsächlichen Erstattungszeitpunkt geht, werden spätere Nachmeldungen bzw. Korrekturen von Nettoausgaben zu Vorjahren notwendigerweise in die bisherigen Auswertungen nachträglich einbezogen, sodass in kommenden Jahren stets mit revidierten Daten zu Nettoausgaben der Vorjahre zu rechnen ist.
So waren beispielsweise für die Auswertung der Nettoausgaben 2017 aus dem Jahresnachweis 2017 die Nettoausgaben 2017 (ohne Nachmeldungen für Vorjahre in 2017) und Nachmeldungen von Nettoausgaben 2017 im Jahresnachweis 2018 zu filtern und sodann zu kumulieren. Erfahrungsgemäß werden im Jahresnachweis 2019 wieder Nachmeldungen zu kassenwirksamen Nettoausgaben in 2017 übermittelt, sodass sich die Werte 2017 dann erneut ändern.
Beispiel: Das Bundesland C macht mit dem Jahresnachweis 2017 die in diesem Jahr erbrachte Nettoausgaben seiner Träger in Höhe von 150 Mio. Euro bei der Bundeserstattung geltend. Im Jahr 2018 fällt dem Bundesland auf, dass ein Sozialhilfeträger es unterlassen hat, in 2017 entstandene und erstattungsfähige Nettoausgaben von 2 Mio. Euro zur Bundeserstattung in 2017 anzumelden und holt Erstattung und Nachweis zu 2017 bei der Bundeserstattung in 2018 nach. Damit betragen jedoch die in 2017 entstandenen Nettoausgaben in Land A insgesamt 152 Mio. Euro - die auf 2017 entfallenden Nettoausgaben werden somit aus den Jahresnachweisen 2017 und 2018 zusammengeführt. Dass die Erstattung des Bundes an das Bundesland C der in 2017 kassenwirksam gewordenen Nettoausgaben zeitlich (auf die Jahre 2017 und 2018) auseinanderfällt, ändert nichts an dem Zeitpunkt der Leistungserbringung durch den Träger.
Entsprechen die Jahresauswertungen den im Bundeshaushaltsplan jährlich ausgewiesenen Finanzansatz des Bundes zur Erstattung der Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung?
Nein, denn den hier veröffentlichten Jahresauswertungen liegt ein anderer Ansatz als dem Haushaltsplan des Bundes zugrunde.
Im Haushaltsplan und für die mittelfristige Finanzplanung wird der tatsächliche Mittelabfluss des Bundes an die Länder berücksichtigt; hierbei ist es unerheblich, für welche Jahre erstattet wird. Zudem handelt es sich um Prognosedaten (ein Haushaltsplan wird in der Regel vor Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres aufgestellt).
Den Auswertungen liegt eine qualifizierte Auswertung der Jahresnachweise zugrunde, die sich gerade nicht nach dem Erstattungszeitpunkt, sondern allein an dem tatsächlichen Erbringungszeitpunkt durch die Sozialhilfeträger der Bundesländer orientiert. Sie basieren folglich auf Jahresauswertungen von nachträglich bekannten tatsächlichen Nettoausgaben.